logofee
FEEDADOS
Índices de preços selecionados - 1998-2020
                 
ANOS E INPC - IBGE INCC - FGV IGP-M - FGV IGP-DI - FGV IPC - IEPE IPCA - IBGE
MESES
    (base: dez./93=100) (base: ago./94=100) (base: ago./94=100) (base: ago.94=100) (base: abr./98=100) (base: abr./09=100) (base: dez./93=100)
1998
Jan. 1.441,66 162,81 147,09 146,04 98,28 1.444,64
Fev. 1.449,44 163,59 147,36 146,07 98,47 1.451,29
Mar. 1.456,54 164,36 147,64 146,41 99,37 1.456,22
Abr. 1.463,09 163,54 147,82 146,21 100,00 1.459,71
Maio 1.473,62 165,13 148,02 146,54 100,12 1.467,01
Jun. 1.475,83 165,78 148,59 146,95 100,07 1.467,30
Jul. 1.471,70 166,35 148,34 146,40 99,79 1.465,54
Ago. 1.464,49 166,71 148,11 146,14 98,50 1.458,07
Set. 1.459,95 166,73 147,98 146,11 98,44 1.454,86
Out. 1.461,56 166,74 148,10 146,06 98,58 1.455,15
Nov. 1.458,93 166,66 147,63 145,80 97,23 1.453,40
Dez. 1.465,06 166,73 148,29 147,23 96,48 1.458,20
1999
Jan. 1.474,58 167,65 149,53 148,92 97,58 1.468,41
Fev. 1.493,60 169,29 154,93 155,53 98,78 1.483,83
Mar. 1.512,72 170,22 159,33 158,60 101,33 1.500,15
Abr. 1.519,83 171,10 160,46 158,65 102,66 1.508,55
Maio 1.520,59 172,58 160,00 158,10 102,83 1.513,08
Jun. 1.521,65 173,28 160,57 159,71 102,92 1.515,95
Jul. 1.532,91 174,07 163,06 162,25 103,21 1.532,47
Ago. 1.541,34 175,28 165,60 164,61 104,22 1.541,05
Set. 1.547,35 176,79 168,00 167,03 105,00 1.545,83
Out. 1.562,20 178,57 170,86 170,18 105,73 1.564,23
Nov. 1.576,88 180,21 174,94 174,50 106,84 1.579,09
Dez. 1.588,55 182,08 178,10 176,65 107,76 1.588,56
2000
Jan. 1.598,24 184,04 180,30 178,45 108,69 1.598,41
Fev. 1.599,04 185,46 180,94 178,80 109,12 1.600,49
Mar. 1.601,12 186,49 181,21 179,13 109,51 1.604,01
Abr. 1.602,56 187,60 181,64 179,36 109,71 1.610,75
Maio 1.601,76 190,14 182,19 180,56 109,93 1.610,91
Jun. 1.606,57 191,53 183,75 182,24 109,97 1.614,62
Jul. 1.628,90 192,10 186,63 186,35 111,83 1.640,62
Ago. 1.648,61 192,85 191,09 189,75 113,84 1.662,11
Set. 1.655,70 193,34 193,30 191,05 114,02 1.665,93
Out. 1.658,35 193,98 194,04 191,76 114,51 1.668,26
Nov. 1.663,16 194,79 194,60 192,51 115,11 1.673,60
Dez. 1.672,31 196,04 195,83 193,97 115,39 1.683,47
2001
Jan. 1.685,19 197,17 197,05 194,92 117,19 1.693,07
Fev. 1.693,45 197,85 197,49 195,58 117,05 1.700,86
Mar. 1.701,58 198,39 198,61 197,15 117,60 1.707,32
Abr. 1.715,87 199,11 200,59 199,37 118,72 1.717,22
Maio 1.725,65 203,32 202,32 200,25 118,85 1.724,26
Jun. 1.736,00 205,68 204,31 203,17 119,42 1.733,23
Jul. 1.755,27 206,74 207,34 206,45 120,39 1.756,28
Ago. 1.769,14 208,03 210,21 208,32 120,88 1.768,57
Set. 1.776,92 209,17 210,85 209,11 120,67 1.773,52
Out. 1.793,62 211,12 213,34 212,14 122,17 1.788,24
Nov. 1.816,76 212,68 215,69 213,76 123,37 1.800,94
Dez. 1.830,20 213,39 216,16 214,14 125,16 1.812,65
2002
Jan. 1.849,78 214,16 216,94 214,54 126,11 1.822,08
Fev. 1.855,51 215,40 217,07 214,93 126,20 1.828,64
Mar. 1.867,01 216,58 217,28 215,17 127,22 1.839,61
Abr. 1.879,71 217,29 218,49 216,67 128,28 1.854,33
Maio 1.881,40 222,79 220,29 219,07 128,89 1.858,22
Jun. 1.892,88 224,05 223,69 222,87 129,68 1.866,02
Jul. 1.914,65 224,71 228,06 227,44 131,05 1.888,23
Ago. 1.931,12 226,97 233,35 232,82 131,95 1.900,50
Set. 1.947,15 228,58 238,94 238,97 133,87 1.914,18
Out. 1.977,72 231,17 248,20 249,04 136,58 1.939,26
Nov. 2.044,76 236,83 261,08 263,58 142,78 1.997,83
Dez. 2.099,97 240,86 270,87 270,69 145,85 2.039,78
2003
Jan. 2.151,84 244,49 277,17 276,58 149,37 2.085,68
Fev. 2.183,26 247,90 283,51 280,98 150,73 2.118,43
Mar. 2.213,17 251,32 287,86 285,64 153,25 2.144,49
Abr. 2.243,71 253,59 290,51 286,82 155,94 2.165,29
Maio 2.265,92 260,78 289,75 284,90 156,18 2.178,50
Jun. 2.264,56 263,52 286,84 282,91 155,22 2.175,23
Jul. 2.265,47 266,13 285,65 282,35 154,86 2.179,58
Ago. 2.269,55 269,97 286,74 284,11 155,09 2.186,99
Set. 2.288,16 270,56 290,13 287,08 155,64 2.204,05
Out. 2.297,08 272,33 291,23 288,34 156,37 2.210,44
Nov. 2.305,58 275,15 292,66 289,72 156,40 2.217,96
Dez. 2.318,03 275,59 294,46 291,46 157,72 2.229,49
2004
Jan. 2.337,27 276,49 297,04 293,79 158,95 2.246,43
Fev. 2.346,39 279,24 299,10 296,98 159,33 2.260,13
Mar. 2.359,76 282,47 302,48 299,75 161,07 2.270,75
Abr. 2.369,43 284,13 306,15 303,18 161,10 2.279,15
Maio 2.378,91 289,32 310,15 307,62 162,46 2.290,77
Jun. 2.390,80 291,35 314,42 311,58 164,05 2.307,03
Jul. 2.408,25 294,63 318,53 315,11 164,95 2.328,02
Ago. 2.420,29 297,00 322,41 319,24 166,00 2.344,08
Set. 2.424,40 298,72 324,65 320,79 166,12 2.351,82
Out. 2.428,52 302,28 325,93 322,49 167,22 2.362,17
Nov. 2.439,21 304,43 328,59 325,15 167,55 2.378,47
Dez. 2.460,19 305,97 331,01 326,83 168,62 2.398,92
2005
Jan. 2.474,21 308,28 332,30 327,92 170,54 2.412,83
Fev. 2.485,10 309,65 333,29 329,24 170,38 2.427,07
Mar. 2.503,24 311,73 336,12 332,49 172,34 2.441,87
Abr. 2.526,02 313,98 339,03 334,17 174,60 2.463,11
Maio 2.543,70 320,52 338,30 333,32 174,89 2.475,18
Jun. 2.540,90 322,97 336,80 331,82 174,53 2.474,68
Jul. 2.541,66 323,33 335,66 330,48 174,70 2.480,87
Ago. 2.541,66 323,38 333,47 327,89 173,63 2.485,09
Set. 2.545,47 324,16 331,69 327,45 173,46 2.493,79
Out. 2.560,23 324,78 333,69 329,53 174,45 2.512,49
Nov. 2.574,05 325,70 335,03 330,62 175,06 2.526,31
Dez. 2.584,35 326,92 335,01 330,84 175,86 2.535,40
2006
Jan. 2.594,17 328,04 338,08 333,22 178,13 2.550,36
Fev. 2.600,14 328,65 338,13 333,03 177,22 2.560,82
Mar. 2.607,16 329,32 337,34 331,53 176,58 2.571,83
Abr. 2.610,29 330,50 335,92 331,61 177,53 2.577,23
Maio 2.613,68 334,87 337,19 332,85 177,04 2.579,81
Jun. 2.611,85 337,89 339,71 335,07 176,60 2.574,39
Jul. 2.614,72 339,48 340,31 335,64 176,73 2.579,28
Ago. 2.614,20 340,28 341,57 337,01 177,47 2.580,57
Set. 2.618,38 340,67 342,56 337,82 177,57 2.585,99
Out. 2.629,64 341,37 344,16 340,54 178,23 2.594,52
Nov. 2.640,68 342,16 346,75 342,48 179,21 2.602,56
Dez. 2.657,05 343,40 347,84 343,38 180,07 2.615,05
2007
Jan. 2.670,07 344,94 349,59 344,85 181,43 2.626,56
Fev. 2.681,28 345,68 350,52 345,65 181,42 2.638,12
Mar. 2.693,08 346,62 351,72 346,41 184,09 2.647,88
Abr. 2.700,08 348,19 351,87 346,88 184,79 2.654,50
Maio 2.707,10 352,20 352,02 347,42 185,23 2.661,93
Jun. 2.715,49 355,46 352,94 348,33 187,16 2.669,38
Jul. 2.724,18 356,55 353,92 349,63 188,68 2.675,79
Ago. 2.740,25 357,47 357,40 354,50 188,97 2.688,37
Set. 2.747,10 359,28 362,00 358,63 189,07 2.693,21
Out. 2.755,34 361,10 365,79 361,31 189,15 2.701,29
Nov. 2.767,19 362,40 368,33 365,10 191,29 2.711,55
Dez. 2.794,03 364,53 374,82 370,49 192,81 2.731,62
2008
Jan. 2.813,31 365,91 378,90 374,14 194,84 2.746,37
Fev. 2.826,81 367,38 380,91 375,56 194,35 2.759,83
Mar. 2.841,23 369,81 383,73 378,19 195,65 2.773,08
Abr. 2.859,41 373,03 386,38 382,41 197,10 2.788,33
Maio 2.886,86 380,58 392,59 389,59 200,19 2.810,36
Jun. 2.913,13 387,91 400,38 396,95 202,95 2.831,16
Jul. 2.930,03 393,56 407,45 401,41 204,67 2.846,16
Ago. 2.936,18 398,20 406,13 399,87 205,36 2.854,13
Set. 2.940,58 401,98 406,56 401,33 205,98 2.861,55
Out. 2.955,28 405,09 410,52 405,71 206,36 2.874,43
Nov. 2.966,51 407,11 412,10 405,98 208,21 2.884,78
Dez. 2.975,11 407,81 411,58 404,19 208,59 2.892,86
2009
Jan. 2.994,15 409,17 409,78 404,24 209,67 2906,74
Fev. 3.003,43 410,26 410,85 403,74 210,89 2.922,73
Mar. 3009,44 409,22 407,81 400,35 211,63 2928,57
Abr. 3.025,99 409,04 407,18 400,53 212,45 100,00 2.942,63
Maio 3044,15 414,74 406,89 401,23 100,44 2956,46
Jun. 3.056,93 417,66 406,49 399,97 100,86 2.967,10
Jul. 3063,96 418,76 404,72 397,39 100,83 2974,22
Ago. 3066,41 418,53 403,21 397,76 100,51 2978,68
Set. 3.071,32 419,15 404,95 398,74 100,86 2.985,83
Out. 3078,69 419,41 405,13 398,58 101,09 2.994,19
Nov. 3.090,08 420,64 405,55 398,86 101,58 3.006,47
Dez. 3.097,50 421,05 404,50 398,41 101,06 3.017,59
2010
Jan. 3.124,76 423,74 407,05 402,43 101,58 3.040,22
Fev. 3.146,63 425,27 411,84 406,83 102,41 3.063,93
Mar. 3168,97 428,48 415,73 409,40 103,62 3079,86
Abr. 3192,10 432,08 418,92 412,34 104,28 3097,42
Maio 3205,83 439,91 423,89 418,81 104,57 3110,74
Jun. 3.202,30 444,72 427,49 420,24 104,29 3.110,74
Jul. 3.200,06 446,69 428,15 421,15 104,78 3.111,05
Ago. 3.197,82 447,30 431,45 425,79 104,96 3.112,29
Set. 3.215,09 448,22 436,42 430,45 105,19 3.126,29
Out. 3.244,67 449,10 440,83 434,88 105,99 3.149,74
Nov. 3.278,09 450,76 447,21 441,75 106,49 3.175,88
Dez. 3.297,76 453,77 452,00 443,43 107,04 3.195,89
2011
Jan. 3.328,76 455,62 453,88 447,76 107,80 3.222,42
Fev. 3.346,74 456,92 458,40 452,05 108,71 3.248,20
Mar. 3.368,83 458,89 461,25 454,81 109,65 3.273,86
Abr. 3.393,03 463,77 463,31 457,06 111,36 3.299,07
Maio 3.412,43 457,09 465,31 457,09 111,44 3.314,58
Jun. 3.419,94 479,18 464,46 456,49 111,47 3.319,55
Jul. 3.419,94 481,33 463,93 456,26 111,75 3.324,86
Ago. 3.434,30 481,97 465,97 459,06 111,91 3.337,16
Set. 3.449,76 482,66 468,98 462,51 112,74 3.354,85
Out. 3.460,80 483,76 471,47 464,35 113,04 3.369,28
Nov. 3.480,52 487,22 473,81 466,33 113,68 3.386,80
Dez. 3.498,27 487,75 473,26 465,59 114,13 3.403,73
2012
Jan. 3.516,11 492,11 474,43 466,98 114,77 3.422,79
Fev. 3.529,82 493,58 474,14 467,31 115,34 3.438,19
Mar. 3.536,17 496,08 476,17 469,91 115,77 3.445,41
Abr. 3.558,81 499,79 480,23 474,68 116,67 3.467,46
Maio 3.578,38 509,18 485,14 479,02 117,19 3.479,94
Jun. 3587,67 512,90 488,34 482,31 117,73 3.482,72
Jul. 3.603,10 516,32 494,89 489,62 118,84 3.497,70
Ago. 3.619,31 517,66 501,96 495,95 119,17 3.512,04
Set. 3.642,12 518,82 506,80 500,31 120,36 3.532,06
Out. 3.667,97 519,91 506,93 498,74 121,10 3.552,90
Nov. 3.687,78 521,64 506,80 499,99 121,33 3.574,22
Dez. 3.715,07 522,47 510,25 503,28 122,10 3.602,46
2013
Jan. 3.749,25 525,85 511,98 504,83 123,57 3.633,44
Fev. 3.768,75 529,03 513,47 505,83 124,71 3.655,24
Mar. 3.791,36 531,69 514,53 507,38 125,41 3.672,42
Abr. 3.813,73 535,60 515,28 507,09 126,58 3.692,62
Maio 3.827,08 547,66 515,30 508,72 127,59 3.706,28
Jun. 3837,8 553,95 519,15 512,60 128,18 3.715,92
Jul. 3.832,81 556,60 520,51 513,31 128,82 3.717,03
Ago. 3.838,94 558,34 521,27 515,69 129,33 3.725,95
Set. 3.849,31 560,77 529,09 522,69 130,19 3.738,99
Out. 3.872,79 562,24 533,62 525,97 131,03 3.760,30
Nov. 3.893,70 564,20 535,17 527,42 131,48 3.780,61
Dez. 3.921,73 564,77 538,37 531,06 132,55 3.815,39
2014
Jan. 3.946,44 569,72 540,95 533,20 133,63 3.836,38
Fev. 3.971,70 571,58 543,04 537,70 134,65 3.862,84
Mar. 4.004,27 573,16 552,09 545,68 136,39 3.898,38
Abr. 4.035,50 578,22 556,42 548,15 137,46 3.924,50
Maio 4.059,71 590,10 555,68 545,65 137,70 3.942,55
Jun. 4070,27 594,01 551,55 542,19 138,11 3.958,32
Jul. 4.075,56 598,44 548,20 539,21 137,79 3.958,72
Ago. 4.082,90 598,90 546,75 539,55 137,94 3.968,62
Set. 4.102,90 599,82 547,84 539,65 138,46 3.991,24
Out. 4.118,49 600,87 549,40 542,85 139,07 4.008,00
Nov. 4.140,32 603,52 554,77 549,04 140,11 4.028,44
Dez. 4.165,99 604,03 558,21 551,15 141,71 4.059,86
2015
Jan. 4.227,64 609,57 562,48 554,84 144,53 4.110,20
Fev. 4.276,69 611,45 564,00 557,80 146,76 4.160,34
Mar. 4.341,26 615,25 569,54 564,57 148,63 4.215,26
Abr. 4.372,08 618,06 576,18 569,74 150,13 4.245,19
Maio 4.415,37 623,95 578,52 572,03 151,54 4.276,60
Jun. 4.449,36 635,40 582,40 575,94 152,39 4.310,39
Jul. 4.475,17 638,88 586,43 579,29 153,45 4.337,11
Ago. 4.486,36 642,64 588,04 581,62 153,95 4.346,65
Set. 4.509,24 644,05 593,61 589,90 154,89 4.370,12
Out. 4.543,96 646,36 604,83 600,27 156,35 4.405,95
Nov. 4.594,40 648,54 614,05 607,44 157,96 4.450,45
Dez. 4.635,75 649,22 617,04 610,13 159,54 4.493,17
2016
Jan. 4.705,75 651,76 624,06 619,48 162,47 4.550,23
Fev. 4.750,45 655,26 632,11 624,37 164,07 4.591,18
Mar. 4.771,36 659,45 635,35 627,06 165,43 4.610,92
Abr. 4.801,89 663,06 637,43 629,35 167,19 4.639,05
Maio 4.848,95 663,61 642,65 636,47 168,86 4.675,23
Jun. 4.871,74 676,42 653,50 646,87 170,31 4.691,59
Jul. 4.902,92 679,75 654,64 644,36 171,83 4.715,99
Ago. 4.918,12 681,76 655,60 647,15 172,25 4.736,74
Set. 4.922,05 684,03 656,89 647,36 172,55 4.740,53
Out. 4.930,42 685,49 657,93 648,21 172,63 4.752,86
Nov. 4.933,87 686,61 657,75 648,56 172,67 4.761,42
Dez. 4.940,78 688,99 661,30 653,95 172,48 4.775,70
2017
Jan. 4.961,53 691,79 665,54 656,78 172,63 4.793,85
Fev. 4.973,44 696,31 666,10 657,19 172,57 4.809,67
Mar. 4.989,36 697,41 666,20 654,71 172,41 4.821,69
Abr. 4.993,35 697,24 658,90 646,57 172,94 4.828,44
Maio 5.011,33 701,66 652,76 643,26 173,79 4.843,41
Jun. 4.996,30 708,20 648,41 637,08 173,71 4.832,27
Jul. 5.004,79 710,36 643,77 635,20 173,72 4.843,87
Ago. 5.003,29 712,88 644,38 636,71 174,23 4.853,07
Set. 5.002,29 713,33 647,40 640,65 174,51 4.860,83
Out. 5.020,80 715,53 648,67 641,28 174,63 4.881,25
Nov. 5.029,84 717,75 652,07 646,42 175,16 4.894,92
Dez. 5.042,92 718,28 657,86 651,21 175,37 4.916,46
2018
Jan. 5.054,52 720,50 662,83 654,97 176,98 4.930,72
Fev. 5.063,62 721,41 663,31 655,98 176,72 4.946,50
Mar. 5.067,16 723,16 667,52 659,67 176,98 4.950,95
Abr. 5.077,80 725,25 671,33 665,77 177,88 4.961,84
Maio 5.099,63 726,92 680,58 676,70 179,07 4.981,69
Jun. 5.172,55 733,98 693,29 686,70 181,99 5.044,46
Jul. 5.185,48 738,49 696,80 689,75 182,94 5.061,11
Ago. 5.185,48 739,58 701,68 694,41 182,78 5.056,56
Set. 5.201,04 741,31 712,37 706,83 183,48 5.080,83
Out. 5.221,84 743,87 718,68 708,69 184,42 5.103,69
Nov. 5.208,79 744,87 715,17 700,60 185,01 5.092,97
Dez. 5.216,08 745,86 707,44 697,45 184,18 5.100,61
2019
Jan. 5.234,86 749,52 707,49 697,92 185,08 5.116,93
Fev. 5.263,13 750,18 713,75 706,66 185,32 5.138,93
Mar. 5.303,66 752,52 722,71 714,24 187,14 5.177,47
Abr. 5.335,48 755,37 729,35 720,70 189,29 5.206,98
Mai. 5.343,48 755,63 732,60 723,58 190,37 5.213,75
Jun. 5.344,01 762,30 738,42 728,14 190,06 5.214,27
Jul. 5.349,35 766,70 741,35 728,08 190,02 5.224,18
Ago. 5.355,77 769,95 736,40 724,40 190,27 5.229,93
Set. 5.353,09 773,52 736,36 728,04 190,31 5.227,84
Out. 5.355,23 774,94 741,33 732,04 190,16 5.233,07
Nov. 5.384,15 775,23 743,56 738,26 190,58 5.259,76
Dez. 5.449,84 776,84 759,11 751,12 191,95 5.320,25
2020
Jan. 5.460,19 779,77 762,73 751,82 193,27 5.331,42
                 
FONTE: FGV, IBGE, IEPE e SINDUSCOM.